Труба дренажная ПНД с перфорацией, с геотекстилем Дорнит d160
| Цена Ⅰ: до 50 000 руб. | Общая сумма заказа не превышает 49 999 руб. |
| Цена Ⅱ: от 50 000 руб. до 150 000 руб. | Общая сумма заказа равна или более 50 000 руб., но не превышает 149 999 руб. |
| Цена Ⅲ: от 150 000 руб. | Общая сумма заказа равна или более 150 000 руб. |
Внимание! Для определения категории цен стоимость доставки не включается в стоимость заказа.
Быстрый заказ
С этим товаром покупают
Дополнительно вы можете приобрести
Похожие товары
Подробное описание товара
Отличия бежевого фильтра:
- Бежевый фильтр на дренажной трубе быстро пропускает значительный объем воды;
- Отфильтровывает загрязнения, частицы грунта и щебня, сохраняет систему работоспособной на долгие годы;
- Не затрудняет работу дренажа;
- Фильтр изготовлен из полиэфира, что прочнее, чем фильтры из полипропилена, устойчив к воздействиям внешней среды, сохраняется в земле более 30 лет.
| Технические характеристики нетканого полотна иглопробивного каландрированного (термоскрепленного) | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Единица измерения | Норма |
| 1 | Поверхностная плотность | г/м2 | 100 ± 10% |
| 2 | Толщина при нагрузке 2 кПа (ГОСТ Р 50276-92) | мм | 1,0 ± 0,5 |
| 3 | Прочность при растяжении (ГОСТ 15902.3) | кН/м | |
| - продольное направление | 1,5 | ||
| - поперечное направление | 2,0 | ||
| 4 | Относительное удлинение при разрыве, не менее (ГОСТ 15902.3) | % | 60 |
| 5 | Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более | % | 120 |
| 6 | Прочность при продавливании шариком, не менее | даН | 38 |
| 7 | Относительное удлинение при нагрузке, не более 25% от прочности (ГОСТ 15902.3) | % | |
| - продольное направление | 45 | ||
| - поперечное направление | 78 | ||
| 8 | Условный модуль деформации (ГОСТ 15902.3 п. 2.3.1 ВСН 49-86) | кН/м | |
| - продольное направление | 4,8 | ||
| - поперечное направление | 4,8 | ||
| 9 | Относительная водопроводимость | % | 100 |
| 10 | Материал | - | полиэфир |





















.jpg)
.jpg)
.jpg)