ПВХ, ПВП, ПНП и ПП
Основные сравнительные физико-механические
свойства ПВХ, ПВП, ПНП и ПП
| Параметр | Значение параметра для труб | |||
|---|---|---|---|---|
| ПВП | ПНП | ПВХ | ПП | |
| Плотность, г/см3 | 0,94-0,96 | 0,91-0,93 | 1,4 | > 0,91 |
| Расчетный коэффициент линейного расширения, мм/(м*° С) | 0,2 | 0,2 | 0,07 | 0,15 |
| Предел текучести при растяжении, Мпа | 20-30 | 10-12 | 50-56 | 25-28 |
| Предел прочности при разрыве, Мпа | 19-25 | 20-38 | 30-50 | 28-35 |
| Относительное удаленение при разрыве, % | 800 | 600 | 50 | 350 |
| Теплопроводность, Вт/(м*°С) | 0,42 | 0,35 | 0,15-0,25 | 0,26 |
| Горючесть | Горючий | Горючий | Негорючий | Самозатухающий |
| Срок службы, лет | 50 | 50 | 50 | 50 |
