| Цена Ⅰ: до 50 000 руб. | Общая сумма заказа не превышает 49 999 руб. |
| Цена Ⅱ: от 50 000 руб.
до 150 000 руб. | Общая сумма заказа равна или более 50 000 руб., но не превышает 149 999 руб. |
| Цена Ⅲ: от 150 000 руб. | Общая сумма заказа равна или более 150 000 руб. |
При добавлении товара в корзину цены пересчитываются автоматически.
Внимание! Для определения категории цен стоимость доставки не включается в стоимость заказа.
Жироуловители наземные / подземные Диаметр патрубков: 50 мм
Жироуловитель нужен, чтобы предотвратить попадание остатков жира в канализационную систему и сохранить её в полной функциональности.
Сфера использования очистной системы многообразна:
- Рестораны, кафе, бары и т.д;
- Гостиницы и отели;
- Загородные дома и дачи.
Внимание! Применен фильтр. Диаметр патрубков: 50 мм
x Сбросить
Цена Ⅰ: до 50 000 руб.7 740,00 р.
Цена Ⅱ:от 50 000 руб. до 150 000 руб.6 990,00 р.
Цена Ⅲ: от 150 000 руб.6 240,00 р.
Цена Ⅰ: до 50 000 руб.12 578,00 р.
Цена Ⅱ:от 50 000 руб. до 150 000 руб.11 359,00 р.
Цена Ⅲ: от 150 000 руб.10 140,00 р.
Цена Ⅰ: до 50 000 руб.13 061,00 р.
Цена Ⅱ:от 50 000 руб. до 150 000 руб.11 796,00 р.
Цена Ⅲ: от 150 000 руб.10 530,00 р.
Цена Ⅰ: до 50 000 руб.14 513,00 р.
Цена Ⅱ:от 50 000 руб. до 150 000 руб.13 106,00 р.
Цена Ⅲ: от 150 000 руб.11 700,00 р.
Цена Ⅰ: до 50 000 руб.14 996,00 р.
Цена Ⅱ:от 50 000 руб. до 150 000 руб.13 543,00 р.
Цена Ⅲ: от 150 000 руб.12 090,00 р.
Цена Ⅰ: до 50 000 руб.15 480,00 р.
Цена Ⅱ:от 50 000 руб. до 150 000 руб.13 980,00 р.
Цена Ⅲ: от 150 000 руб.12 480,00 р.
Цена Ⅰ: до 50 000 руб.17 415,00 р.
Цена Ⅱ:от 50 000 руб. до 150 000 руб.15 728,00 р.
Цена Ⅲ: от 150 000 руб.14 040,00 р.
Цена Ⅰ: до 50 000 руб.18 866,00 р.
Цена Ⅱ:от 50 000 руб. до 150 000 руб.17 038,00 р.
Цена Ⅲ: от 150 000 руб.15 210,00 р.
Цена Ⅰ: до 50 000 руб.19 834,00 р.
Цена Ⅱ:от 50 000 руб. до 150 000 руб.17 912,00 р.
Цена Ⅲ: от 150 000 руб.15 990,00 р.
Цена Ⅰ: до 50 000 руб.20 801,00 р.
Цена Ⅱ:от 50 000 руб. до 150 000 руб.18 786,00 р.
Цена Ⅲ: от 150 000 руб.16 770,00 р.
Цена Ⅰ: до 50 000 руб.23 220,00 р.
Цена Ⅱ:от 50 000 руб. до 150 000 руб.20 970,00 р.
Цена Ⅲ: от 150 000 руб.18 720,00 р.
Цена Ⅰ: до 50 000 руб.25 155,00 р.
Цена Ⅱ:от 50 000 руб. до 150 000 руб.22 718,00 р.
Цена Ⅲ: от 150 000 руб.20 280,00 р.
Цена Ⅰ: до 50 000 руб.27 090,00 р.
Цена Ⅱ:от 50 000 руб. до 150 000 руб.24 465,00 р.
Цена Ⅲ: от 150 000 руб.21 840,00 р.
1270512706127071270812709127101719172017211722172390379038
ВНИМАНИЕ!!! Расходы воды и стоков санитарными приборами:
|
Санитарные приборы
|
Расход стоков от прибора, л/сек.
|
|
Умывальник со смесителем
|
0,15
|
|
Мойка со смесителем
|
0,6
|
|
Ванна со смесителем
|
0,8
|
|
Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем
|
0,6
|
|
Унитаз со смывным бачком
|
1,6
|